Стоимость решений
Цены на грязезащитные покрытия и клининговые услуги
Цены на покрытия и готовые изделия – в первой таблице. Ниже собраны тарифы на клининговые услуги.
Каталог покрытий
Грязезащитные покрытия
| Покрытие | Цена |
|---|---|
| Типовые (ПВХ) | |
| Прималаст-10 | 48 / 55 / 70руб/м² |
| Прималаст-14 | 59 / 75руб/м² |
| Еж-щетка | 65руб/м² |
| Комби-мат | 68руб/м² |
| Влага-мат | 55 / 70руб/м² |
| Брендовые (МЕД ПВХ) | |
| Вектор | 120руб/м² |
| Степ | 130руб/м² |
| Премьер | 115руб/м² |
| Волна-19 | 97руб/м² |
| Оптима | 260руб/м² |
| Оптима с ворсом | 260руб/м² |
| Шелл-Аква | 85 / 95руб/м² |
| Премиум (резина) | |
| Вектор Премиум | 260руб/м² |
| Премьер Премиум | 250руб/м² |
| Шелл-Аква Премиум | 210руб/м² |
| Влага-мат Премиум | 195руб/м² |
| Готовые изделия · Прималаст-10 | |
| Рулон · 1,0 × 6,0 м | 288руб/шт |
| Площадка · 1,5 × 1,0 м | 130руб/шт |
| Ступень · 1,5 × 0,3 м | 60руб/шт |
| МАТТЕХ · ворс на резине | |
| Техмат · 0,6 × 0,9 м, откроется в новой вкладке | 150руб/шт |
| Техмат · 0,9 × 1,2 м, откроется в новой вкладке | 290руб/шт |
| Техмат · 0,9 × 1,5 м, откроется в новой вкладке | 360руб/шт |
| Техмат · 1,2 × 1,8 м, откроется в новой вкладке | 550руб/шт |
| Техмат · 1,2 × 2,4 м, откроется в новой вкладке | 760руб/шт |
| Sizemat · кратно 2 м, откроется в новой вкладке | 280руб/м² |
| Sizemat · кратно 5 м, откроется в новой вкладке | 280руб/м² |
| Supermat · подрезка и монтаж, откроется в новой вкладке | 280руб/м² |
Цены самовывоза приведены по каталогу. Для готовых изделий Прималаст-10 указана стоимость по прайс-листу от 01.09.2026, без НДС.
Ориентиры стоимости
Клининговые услуги
| Вид услуги | Единица | Стоимость |
|---|---|---|
| Уборка офисных помещений | 1 м² | от 1,0 руб |
| Мойка окон | 1 м² | от 1,0 руб |
| Уборка после ремонта | 1 м² | от 1,0 руб |
| Химчистка ковров | 1 м² | от 1,0 руб |
| Мойка фасадов | 1 м² | от 1,0 руб |
| Мойка крыш | 1 м² | от 2,0 руб |
| Уборка коттеджей | 1 м² | от 1,0 руб |
| Услуги по уборке помещений | 1 м² | от 1,0 руб |
Точная оценка – бесплатно. Специалист уточнит задачу и рассчитает работы для вашего объекта.
Будем на связиОбсудим задачу
Обсудим задачу
и предложим решение
«Примекс СВ Сервис»
г. Минск,
ул. Минина 23, к. 215
+375 (29) 666-40-29
+375 (29) 651-31-65
+375 (29) 688-02-82
+375 (17) 336-46-46

